Nous faisons de notre mieux pour faciliter la vie à nos clients et partenaires en restant le plus transparent possible sur les coûts de nos prestations.
| Services | Tarifs |
|---|---|
| Tarif standard pour la traduction de contenus ordinaires | 60 FCFA / mot |
| Traduction de contenus techniques | 70 FCFA / mot |
| Traduction de contenus littéraires | 65 FCFA / mot |
| Traduction de sites internet et applications web | 70 FCFA / mot |
| Traduction de CV et lettres de motivation | 8.000 FCFA / page |
| Traduction de sous-titres de contenus vidéo | 70 FCFA / mot |
| Traductions urgentes (>3200 mots à traduire par jour) | 75 FCFA / mot |
| Autres types de traductions | Sur devis |
| Services | Tarifs |
|---|---|
| Interprétation consécutive | 25.000 FCFA / heure |
| Interprétation simultanée | 35.000 FCFA / heure |
| Chuchotage | 40.000 FCFA / heure |
| Missions d'interprétation (hors-ville ou sur plusieurs jours) | Sur devis |
| Services | Tarifs |
|---|---|
| Tarif standard pour la rédaction de contenus ordinaires | 35 FCFA / mot |
| Plaquettes commerciales (dépliants d'entreprise) | 15.000 FCFA/page |
| Contenus de sites internet et média sociaux | 80 FCFA / mot |
| Contenus administratifs (rapports d'activités, annuels ...)
| Sur devis |
| Documents de communication externe (publics / privés) | Sur devis |
| Projets & Plans (d'affaires, d'activités, de stratégie, etc.) | Sur devis |
| Biographies / Mémoires / Thèses | Sur devis |
| Discours, communiqués officiels, notes d'information, etc. | Sur devis |
| CV, lettres de motivation, lettres d'accompagnement, etc. | 10.000 FCFA/page |
| Autres types de contenus | Sur devis |
| Services | Tarifs |
|---|---|
| Tarif standard pour la relecture, correction et réécriture de contenus | 25 FCFA / mot |
| Contenus de sites internet et média sociaux | 35 FCFA / mot |
| Contenus administratifs (rapports d'activités, rapports annuels, etc.) | 30 FCFA / mot |
| Documents de communication externe (pour organisations publiques et privées) | 30 FCFA / mot |
| Projets & Plans (d'affaires, d'activités, de stratégie, etc.) | 35 FCFA / mot |
| Manuscrits (biographies / romans / nouvelles, etc.) | 30 FCFA / mot |
| Mémoires et thèses (documents académiques) | 25 FCFA / mot |
| Discours, communiqués officiels, notes d'information, etc. | 35 FCFA / mot |
| CV, lettres de motivation, lettres d'accompagnement, etc. | 7.000 FCFA/page |
| Autres types de contenus | Sur devis |
| Services | Tarifs |
|---|---|
| Transcription simple de contenus (audio ou vidéo) | 1.200 FCFA / mn |
| Transcritption + repérage + sous-titrage (vidéo) | 4.500 FCFA / mn |
| Transcription + traduction + repérage + sous-titrage | 7.500 FCFA / mn |
| Transcription + traduction + repérage + doublage de voix | Sur devis |
| Transcription + traduction + repérage + doublage de voix + sous-titrage | Sur devis |
| OPTION "BRONZE" (1 Cours de 2H par semaine) | ||
|---|---|---|
| PARTICIPANTS | SOUSCRIPTIONS | TARIFS MENSUELS |
| 2 à 5 participants | 12 mois minimum (96 heures de cours) | 96.000 FCFA |
| 6 à 10 participants | 12 mois minimum
(96 heures de cours) | 120.000 FCFA |
| 11 à 15 participants | 12 mois minimum
(96 heures de cours) | 144.000 FCFA |
| OPTION "SILVER" (2 Cours de 2H par semaine) | ||
|---|---|---|
| PARTICIPANTS | SOUSCRIPTIONS | TARIFS MENSUELS |
| 2 à 5 participants | 6 mois minimum (96 heures de cours) | 160.000 FCFA |
| 6 à 10 participants | 6 mois minimum
(96 heures de cours) | 180.000 FCFA |
| 11 à 15 participants | 6 mois minimum
(96 heures de cours) | 200.000 FCFA |
| OPTION "GOLD" (3 Cours de 2H par semaine) | ||
|---|---|---|
| PARTICIPANTS | SOUSCRIPTIONS | TARIFS MENSUELS |
| 2 à 5 participants | 4 mois minimum (96 heures de cours) | 216.000 FCFA |
| 6 à 10 participants | 4 mois minimum
(96 heures de cours) | 234.000 FCFA |
| 11 à 15 participants | 4 mois minimum
(96 heures de cours) | 252.000 FCFA |
| OPTION "DIAMOND" (5 Cours de 4H par semaine) | ||
|---|---|---|
| PARTICIPANTS | SOUSCRIPTIONS | TARIFS POUR 6 SEMAINES |
| 2 à 5 participants | 6 semaines minimum (120 heures de cours en option accélérée) | 640.000 FCFA |
| 6 à 10 participants | 6 semaines minimum
(120 heures de cours en option accélérée) | 700.000 FCFA |
| 11 à 15 participants | 6 semaines minimum
(120 heures de cours en option accélérée) | 740.000 FCFA |
| Services | Tarifs |
|---|---|
| Formations en leadership et développement personnel au profit de professionnels | Sur devis |
| Formations en management et entrepreneuriat au profit de managers d'entreprise | Sur devis |
| Formations en leadership et gestion des Organisations Non Gouvernementales | Sur devis |
| Formations en leadership civique et gestion des organisations de la société civile | Sur devis |
| Formations en leadership pulic et gestion des collectivités locales | Sur devis |
| Formations en gestion et orientation de carrières professionnels | Sur devis |
| English for Youth Empowerment |
|---|
| Bourse spéciale (score minimum de 81/100 au test de sélection) 12.000 FCFA |
| Demie bourse (score minimum de 61/100 au test de sélection) 24.000 FCFA |
| 25% de réduction (score inférieur à 61/100 au test de sélection) 36.000 FCFA |
| SESSION NORMALE COMPLETE |
|---|
| Frais d’inscription 10.000 FCFA |
| Frais d’assurance 4.000 FCFA |
| Tarif Annuel (Pack DIAMOND) 2 80.000 FCFA |
| Tarif Trimestriel(Pack GOLD) 150 000 FCFA |
| Tarif Mensuel(Pack silver) 50.000 FCFA |
| SESSION DES VACANCES |
|---|
| Frais d’inscription 10.000 FCFA |
| Frais d’assurance 4.000 FCFA |
| Frais de participation 150.000 FCFA |